Uit Bitbybit Information Systems
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 30: | Regel 30: | ||
#:Uitleg over ruimteselectie vindt u in [[{{NAMESPACE}}:Webber ruimteselectie|Ruimteselectie]]. | #:Uitleg over ruimteselectie vindt u in [[{{NAMESPACE}}:Webber ruimteselectie|Ruimteselectie]]. | ||
#:<p></p> | #:<p></p> | ||
===Maak Ruimte=== | |||
Als een bepaalde ruimte ontbreekt kunt u deze dan maken m.b.v. de "Maak Ruimte"-knop.<br> | |||
Dit kunt u alleen doen als u in het systeem als beheerder vermeld bent. | |||
Uitleg over hoe een ruimte te maken vindt u in [[8.3nl_Admin:Webber Ruimte toevoegen|Ruimte toevoegen]] | |||
<p></p> | |||
#:[[Bestand:83nlWebberRuimteselectieUitbreiden5.PNG|750px|none]] | #:[[Bestand:83nlWebberRuimteselectieUitbreiden5.PNG|750px|none]] | ||
===Zoek Ruimte=== | |||
[[{{NAMESPACE}}:Webber medewerkerselectie uitbreiden|Volgende]] | [[{{NAMESPACE}}:Webber medewerkerselectie uitbreiden|Volgende]] | ||
''Onderdeel van WebView en WebPlanboard'' | ''Onderdeel van WebView en WebPlanboard'' | ||
Versie van 3 mei 2012 16:33
Ruimteselectie uitbreiden
- Klik op de "Breid selectie uit"-knop.
- Klik op de Ruimten-knop.
- Klik op een locatie om de bijbehorende ruimten zichtbaar te maken.
- In de figuur is de locatie Balingshoek geselecteerd en de bijbehorende ruimten verschijnen aan de rechterkant.
- Vink de relevante ruimten aan.
- In de figuur zijn de ruimten "Woonkamer Bilbo" en "Slaapkamer Bilbo" aangevinkt.
- Klik op de "Opslaan in selectie"-knop.
- Hierdoor springt het systeem naar de tab "Mijn Selecties" deeltab Ruimte, en de geselecteerde ruimten zijn toegevoegd.
- In de figuur is te zien dat de ruimte Imladris al eerder in de ruimteselectie aanwezig was.
- Uitleg over ruimteselectie vindt u in Ruimteselectie.
Maak Ruimte
Als een bepaalde ruimte ontbreekt kunt u deze dan maken m.b.v. de "Maak Ruimte"-knop.
Dit kunt u alleen doen als u in het systeem als beheerder vermeld bent.
Uitleg over hoe een ruimte te maken vindt u in Ruimte toevoegen
Zoek Ruimte
Onderdeel van WebView en WebPlanboard