Uit Bitbybit Information Systems
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties.PNG|200px|none]] | [[Bestand:83nlWebberWeergaveopties.PNG|200px|none]] | ||
==="Weergave opties"-knop=== | ==="Weergave opties"-knop=== | ||
* Klik op de Weergaveopties-knop | *Klik op de Weergaveopties-knop | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*;[[Bestand:83nlWebberWeergavesopties2.png| | *;[[Bestand:83nlWebberWeergavesopties2.png|600px|none]] | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*;Vervolgens verschijnt er een selectie menu. | *;Vervolgens verschijnt er een selectie menu. | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*;[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties3.png| | *;[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties3.png|300px|none]] | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*Vink uw selectie aan | *Vink uw selectie aan. | ||
* | *Klik op opslaan. | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*;[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties4.png| | *;[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties4.png|300px|none]] | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*;Na het opvragen van de roosterweergave ziet u de aagevinkte middelen verschijnen. | *;Na het opvragen van de roosterweergave ziet u de aagevinkte middelen verschijnen. | ||
*;<p></p> | *;<p></p> | ||
*;[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties5.png| | *;[[Bestand:83nlWebberWeergaveopties5.png|175px|none]] | ||
[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht|Volgende]] | [[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht|Volgende]] | ||
Versie van 15 mei 2012 08:49
Weergave opties
Inleiding
U kunt instellen welke gegevens u wilt zien in u roosterweergave.
In de figuur ziet u een voorbeeld van een roosterweergave.
In de figuur ziet u dat op donderdag 25 oktober een activiteit geboekt is,
maar u kunt niet zien waar het over gaat.
Deze informatie kunt u zichtbaar maken m.b.v. de "Weergave opties"-knop.
"Weergave opties"-knop
- Klik op de Weergaveopties-knop
- Vink uw selectie aan.
- Klik op opslaan.

- Na het opvragen van de roosterweergave ziet u de aagevinkte middelen verschijnen.


