Uit Bitbybit Information Systems
k Mattiesim heeft de pagina 10.0en:WebView timetable views hernoemd naar 10.0en:WebView timetables zonder een doorverwijzing achter te laten |
|||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
[[{{NAMESPACE}}:WebView_date_selection|Previous]] | [[{{NAMESPACE}}:WebView_date_selection|Previous]] | ||
== | ==Timetables== | ||
===Introduction=== | ===Introduction=== | ||
The main timetable views are: | The main timetable views are: | ||
* [[{{NAMESPACE}}: | * [[{{NAMESPACE}}:WebView_calendar_timetable|Calendar timetable]] | ||
This is the standard calendar view. | This is the standard calendar view. | ||
* [[{{NAMESPACE}}: | * [[{{NAMESPACE}}:Webview_shifts_timetable|Shifts timetable]] | ||
This view is useful if you organisation works in shifts or many activities occur at regular times. | This view is useful if you organisation works in shifts or many activities occur at regular times. | ||
* [[{{NAMESPACE}}: | * [[{{NAMESPACE}}:Webview_boeking_list|Booking list]] | ||
This view is useful when you want to get a list of the bookings per day. | This view is useful when you want to get a list of the bookings per day. | ||
[[{{NAMESPACE}}:Webber weergaveopties| | [[{{NAMESPACE}}:Webber weergaveopties|Next]] | ||
''Component of WebView'' | ''Component of WebView'' | ||
Versie van 12 apr 2022 14:29
Timetables
Introduction
The main timetable views are:
This is the standard calendar view.
This view is useful if you organisation works in shifts or many activities occur at regular times.
This view is useful when you want to get a list of the bookings per day.
Component of WebView