| (21 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[{{NAMESPACE}}:Handleiding|Top]]<br> | [[{{NAMESPACE}}:WebView Handleiding|Top]]<br> | ||
[[{{NAMESPACE}}:Webber groepselectie uitbreiden|Vorige]] | [[{{NAMESPACE}}:Webber groepselectie uitbreiden|Vorige]] | ||
| Regel 8: | Regel 8: | ||
Nadat u een selectie van de gegevens heeft gemaakt waar u een rooster van wilt zien, dient u één of | Nadat u een selectie van de gegevens heeft gemaakt waar u een rooster van wilt zien, dient u één of | ||
meer dagen of weken te selecteren.<br> | meer dagen of weken te selecteren.<br> | ||
U kunt dit op verschillende manieren doen: Datumselectie, Wekenselectie en Werkwekenselectie. | U kunt dit op verschillende manieren doen: [[#Datum|Datumselectie]], [[#Weken|Wekenselectie]] en [[#Werkweken|Werkwekenselectie]]. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberWekenselectie0.PNG|450px|none]] | [[Bestand:83nlWebberWekenselectie0.PNG|450px|none]] | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
=== Datum === | === Datum === | ||
In de figuur zijn de aangegeven data 8-10-2018 t/m 14-10-2018. | In de figuur zijn de aangegeven data 8-10-2018 t/m 14-10-2018. | ||
Stelt u voor dat u het rooster t/m 15-10-2018 wilt bekijken. | Stelt u zich voor dat u het rooster t/m 15-10-2018 wilt bekijken. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberdatumselectie.PNG|150px|none]] | [[Bestand:83nlWebberdatumselectie.PNG|150px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
* Klik op de onderste datum-knop. Er verschijnt een | * Klik op de onderste datum-knop. Er verschijnt een kalender. Deze wijst naar de aangegeven datum 14-10-2018. | ||
U kunt bovenaan op de linkerpijl klikken om een maand eerder te selecteren. | *: U kunt bovenaan op de linkerpijl klikken om een maand eerder te selecteren. | ||
U kunt bovenaan op de rechterpijl klikken om een maand later te selecteren. | *: U kunt bovenaan op de rechterpijl klikken om een maand later te selecteren. | ||
U kunt onderaan op een jaar klikken om dit jaar te selecteren. | *: U kunt onderaan op een jaar klikken om dit jaar te selecteren. | ||
U kunt middenin op een dag klikken om | *: U kunt middenin op een dag klikken om deze dag en zijn bijbehorende week te selecteren. | ||
* Klik op dag | * Klik op dag 15. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberWekenselectie2.png|250px|none]] | [[Bestand:83nlWebberWekenselectie2.png|250px|none]] | ||
| Regel 35: | Regel 35: | ||
[[Bestand:83nlWebberDatumselectie3.PNG|150px|none]] | [[Bestand:83nlWebberDatumselectie3.PNG|150px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
U kunt ook een | U kunt ook een beperkt aantal opeenvolgende dagen van de week selecteren, bijvoorbeeld dinsdag en woensdag.<br> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
{{Lightbulb}}Als u tweemaal op het datumveld klikt, kunt u een datum direct intikken. U moet wel het | {{Lightbulb}}Als u tweemaal op het datumveld klikt, kunt u een datum direct intikken. U moet wel het juiste formaat gebruiken (dagnummer-maandnummer-jaarnummer).<br> | ||
{{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een begindatum die na de einddatum begint in te voeren.<br> | {{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een begindatum die na de einddatum begint in te voeren.<br> | ||
{{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een einddatum die voor een begindatum begint in te voeren.<br> | {{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een einddatum die voor een begindatum begint in te voeren.<br> | ||
| Regel 43: | Regel 43: | ||
===Weken=== | ===Weken=== | ||
In de figuur is de aangegeven week 41 (datum 15-10-2018). | In de figuur is de aangegeven week 41 (datum 15-10-2018). | ||
Stelt u voor dat u het rooster van week 42 (datum 22-10-2018) ook wilt bekijken. | Stelt u zich voor dat u het rooster van week 42 (datum 22-10-2018) ook wilt bekijken. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberWekenselectie4.PNG|250px|none]] | [[Bestand:83nlWebberWekenselectie4.PNG|250px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
* Klik op de onderste Weeknummer-knop. Er verschijnt een lijst van weken. | * Klik op de onderste Weeknummer-knop. Er verschijnt een lijst van weken. | ||
* Klik op weeknummer 42 | * Klik op weeknummer 42. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberWekenselectie5.png|250px|none]] | [[Bestand:83nlWebberWekenselectie5.png|250px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
Vervolgens zal de wekenlijst verdwijnen en het weeknummer 42 (datum 22-10-2018) zal verschijnen in | Vervolgens zal de wekenlijst verdwijnen en het weeknummer 42 (datum 22-10-2018) zal verschijnen in het onderste Weeknummer. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberWekenselectie6.PNG|250px|none]] | [[Bestand:83nlWebberWekenselectie6.PNG|250px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
{{Lightbulb}}Als u op het Weeknummerveld klikt kunt u een week direct intikken.<br> | {{Lightbulb}}Als u op het Weeknummerveld klikt, kunt u een week direct intikken.<br> | ||
{{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een beginweek die na de eindweek begint in te voeren.<br> | {{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een beginweek die na de eindweek begint in te voeren.<br> | ||
{{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een eindweek die voor een beginweek begint in te voeren.<br> | {{Lightbulb}}Het is niet mogelijk om een eindweek die voor een beginweek begint in te voeren.<br> | ||
| Regel 62: | Regel 62: | ||
===Werkweken=== | ===Werkweken=== | ||
In de figuur is de aangegeven werkweek 1.3.4 (week 41 en datum 15-10-2018). | In de figuur is de aangegeven werkweek 1.3.4 (week 41 en datum 15-10-2018). | ||
Stelt u voor dat u het rooster van werkweek 1.3.5 (week 42 en datum 22-10-2018) wilt bekijken. | Stelt u zich voor dat u het rooster van werkweek 1.3.5 (week 42 en datum 22-10-2018) wilt bekijken. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand: | [[Bestand:83nlWebberDatumselectie07.png|450px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
* Klik op de onderste Werkweek-knop. Er verschijnt een lijst van werkweken. | * Klik op de onderste Werkweek-knop. Er verschijnt een lijst van werkweken. | ||
* Klik op werkweek "Jaar 1 Periode Herfst Week 5" want dat is de naam van de werkweek 1.3.5 | * Klik op werkweek "Jaar 1 Periode Herfst Week 5" want dat is de naam van de werkweek 1.3.5 | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand: | [[Bestand:83nlWebberDatumselectie08.png|450px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
Vervolgens zal de werkwekenlijst verdwijnen en het werkweeknummer 1.3.5 (weeknummer 42 en datum 22-10-2018) zal verschijnen in de bovenste Werkweek en werkweeknummer 1.3.6 (weeknummer 43 en datum 29-10-2018) zal verschijnen in de onderste | Vervolgens zal de werkwekenlijst verdwijnen en het werkweeknummer 1.3.5 (weeknummer 42 en datum 22-10-2018) zal verschijnen in de bovenste Werkweek en werkweeknummer 1.3.6 (weeknummer 43 en datum 29-10-2018) zal verschijnen in de onderste Werkweek. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand: | [[Bestand:83nlWebberDatumselectie09.png|450px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
==="Kies de weken"-knop=== | |||
Als u alleen bepaalde weken uit de wekenreeks wilt zien dan kunt met behulp van de "Kies de weken"-knop aangeven welke van deze weken u wel of niet wilt zien in uw roosterweergave. | |||
Stelt u zich voor dat u het rooster van de weken 40 t/m 50 (01-10-2018 t/m 16-12-2018) met uitzondering van de weken 42, 45 en 48 wilt bekijken. | |||
* Kies de begin- en einddatum of de eerste en laatste week. | |||
<p></p> | |||
[[Bestand:85nlWebberWekenselectie01.png|450px|none]] | |||
<p></p> | |||
* Klik op de "Kies de weken"-knop en de wekenreeks verschijnt. | |||
<p></p> | |||
[[Bestand:85nlWebberWekenselectie02.png|450px|none]] | |||
<p></p> | |||
* Vink de weken naar keuze aan of uit. | |||
<p></p> | |||
[[Bestand:85nlWebberWekenselectie03.png|450px|none]] | |||
<p></p> | |||
* Klik op de Opslaan-knop. | |||
==="Kies een dag"-knop=== | ==="Kies een dag"-knop=== | ||
Als u alleen bepaalde dagen van de week wilt zien dan kunt u gebruik maken van de "Kies een dag"-knop. | Als u alleen bepaalde dagen van de week wilt zien dan kunt u gebruik maken van de "Kies een dag"-knop.<br> | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberDatumselectie10.PNG|750px|none]] | [[Bestand:83nlWebberDatumselectie10.PNG|750px|none]] | ||
| Regel 84: | Regel 103: | ||
* Klik op de "Kies een Dag"-knop en een lijst van de dagen verschijnt. | * Klik op de "Kies een Dag"-knop en een lijst van de dagen verschijnt. | ||
* Vink de dagen naar keuze aan. | * Vink de dagen naar keuze aan. | ||
* Klik op de Opslaan-knop | * Klik op de Opslaan-knop. | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[Bestand:83nlWebberDatumselectie011.png|250px|none]] | [[Bestand:83nlWebberDatumselectie011.png|250px|none]] | ||
<p></p> | <p></p> | ||
[[{{NAMESPACE}}:Webber | [[{{NAMESPACE}}:Webber roosterweergaven|Volgende]] | ||
''Onderdeel van WebView'' | |||
Huidige versie van 14 mei 2013 14:18
Datumselectie
Inleiding
Nadat u een selectie van de gegevens heeft gemaakt waar u een rooster van wilt zien, dient u één of
meer dagen of weken te selecteren.
U kunt dit op verschillende manieren doen: Datumselectie, Wekenselectie en Werkwekenselectie.
Onderaan vindt u uitleg over deze mogelijkheden.
Het is mogelijk dat voor uw organisatie bepaalde mogelijkheden niet relevant zijn en daarom
buiten uw versie van de Webber zijn gehouden.
Datum
In de figuur zijn de aangegeven data 8-10-2018 t/m 14-10-2018. Stelt u zich voor dat u het rooster t/m 15-10-2018 wilt bekijken.
- Klik op de onderste datum-knop. Er verschijnt een kalender. Deze wijst naar de aangegeven datum 14-10-2018.
- U kunt bovenaan op de linkerpijl klikken om een maand eerder te selecteren.
- U kunt bovenaan op de rechterpijl klikken om een maand later te selecteren.
- U kunt onderaan op een jaar klikken om dit jaar te selecteren.
- U kunt middenin op een dag klikken om deze dag en zijn bijbehorende week te selecteren.
- Klik op dag 15.

Vervolgens zal de kalender verdwijnen en de datum 15-10-2018 zal verschijnen in de onderste datum.
U kunt ook een beperkt aantal opeenvolgende dagen van de week selecteren, bijvoorbeeld dinsdag en woensdag.
Tip: Als u tweemaal op het datumveld klikt, kunt u een datum direct intikken. U moet wel het juiste formaat gebruiken (dagnummer-maandnummer-jaarnummer).
Tip: Het is niet mogelijk om een begindatum die na de einddatum begint in te voeren.
Tip: Het is niet mogelijk om een einddatum die voor een begindatum begint in te voeren.
Weken
In de figuur is de aangegeven week 41 (datum 15-10-2018). Stelt u zich voor dat u het rooster van week 42 (datum 22-10-2018) ook wilt bekijken.
- Klik op de onderste Weeknummer-knop. Er verschijnt een lijst van weken.
- Klik op weeknummer 42.

Vervolgens zal de wekenlijst verdwijnen en het weeknummer 42 (datum 22-10-2018) zal verschijnen in het onderste Weeknummer.
Tip: Als u op het Weeknummerveld klikt, kunt u een week direct intikken.
Tip: Het is niet mogelijk om een beginweek die na de eindweek begint in te voeren.
Tip: Het is niet mogelijk om een eindweek die voor een beginweek begint in te voeren.
Werkweken
In de figuur is de aangegeven werkweek 1.3.4 (week 41 en datum 15-10-2018). Stelt u zich voor dat u het rooster van werkweek 1.3.5 (week 42 en datum 22-10-2018) wilt bekijken.

- Klik op de onderste Werkweek-knop. Er verschijnt een lijst van werkweken.
- Klik op werkweek "Jaar 1 Periode Herfst Week 5" want dat is de naam van de werkweek 1.3.5

Vervolgens zal de werkwekenlijst verdwijnen en het werkweeknummer 1.3.5 (weeknummer 42 en datum 22-10-2018) zal verschijnen in de bovenste Werkweek en werkweeknummer 1.3.6 (weeknummer 43 en datum 29-10-2018) zal verschijnen in de onderste Werkweek.

"Kies de weken"-knop
Als u alleen bepaalde weken uit de wekenreeks wilt zien dan kunt met behulp van de "Kies de weken"-knop aangeven welke van deze weken u wel of niet wilt zien in uw roosterweergave.
Stelt u zich voor dat u het rooster van de weken 40 t/m 50 (01-10-2018 t/m 16-12-2018) met uitzondering van de weken 42, 45 en 48 wilt bekijken.
- Kies de begin- en einddatum of de eerste en laatste week.

- Klik op de "Kies de weken"-knop en de wekenreeks verschijnt.

- Vink de weken naar keuze aan of uit.

- Klik op de Opslaan-knop.
"Kies een dag"-knop
Als u alleen bepaalde dagen van de week wilt zien dan kunt u gebruik maken van de "Kies een dag"-knop.
Voor opeenvolgende dagen (bijvoorbeeld dinsdag en woensdag) kunt u dit ook m.b.v. de Datum velden bereiken maar met de "Kies een dag"-knop kunt u ook niet-opeenvolgende dagen selecteren (bijvoorbeeld dinsdag en donderdag).
- Klik op de "Kies een Dag"-knop en een lijst van de dagen verschijnt.
- Vink de dagen naar keuze aan.
- Klik op de Opslaan-knop.

Onderdeel van WebView