Nieuwe pagina aangemaakt met 'Category:Weergaven [[{{NAMESPACE}}:WebView Manual|Top]]<br> [[{{NAMESPACE}}:WebView_timetables|Timetables]]<br> [[{{NAMESPACE}}:WebView_Tips|Previous]] ==Webvi...' |
|||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
[[{{NAMESPACE}}:WebView_Tips|Previous]] | [[{{NAMESPACE}}:WebView_Tips|Previous]] | ||
==Webview | ==Webview updates== | ||
===Inleiding=== | ===Inleiding=== | ||
The section "New functionality" contains explanation on the changes mad in release 10.0 of the WebView module.<br> | |||
* | *With the 10.0 release the Web Viewer make another step forward due to the added capability too view the timetables of non-scheduled bookings. These can be viewed either separately or together with scheduled bookings depending on the task at hand. | ||
* | *The support for the non-scheduled bookings is completely integrated and cannot be distinguished from other WebView timetables which makes your work simpler. | ||
* | *In order to supoprt non-scheduled bookings various modifications have also been made to the synchronisation mechanisme. | ||
* | *The user manual has also been modified in various places to provide explanations for non-scheduled bookings where needed. | ||
=== | ===New functionality=== | ||
<table border="1" style="width:100%"> | <table border="1" style="width:100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>item</th><th colspan="1"> | <th>item</th><th colspan="1">date</th><th>description</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Regel 23: | Regel 23: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3929</td><td>17-03-2020</td><td> Webber - Dropdown-tabel van bestaande permalink. | <td>3929</td><td>17-03-2020</td><td> Webber - Dropdown-tabel van bestaande permalink. | ||
: | :See explanation below. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3770 3771 3772</td><td>23-11-2018</td><td> Webber - Ververs overzicht knop. | <td>3770 3771 3772</td><td>23-11-2018</td><td> Webber - Ververs overzicht knop. | ||
: | :See explanation below. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3542</td><td>15-10-2018</td><td> Webber - Filter boekingen: nieuwe optie Toon niet-geroosterde boekingen. | <td>3542</td><td>15-10-2018</td><td> Webber - Filter boekingen: nieuwe optie Toon niet-geroosterde boekingen. | ||
: | :See explanation below. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3542</td><td>15-10-2018</td><td> Webber - Weergaveopties: nieuwe icoon voor niet geboekte boekingen. | <td>3542</td><td>15-10-2018</td><td> Webber - Weergaveopties: nieuwe icoon voor niet geboekte boekingen. | ||
: | :See explanation below. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3549 3639</td><td>15-10-2018</td><td> Webber - Datum: nieuwe optie om naar de Sjabloonperiode te navigeren. | <td>3549 3639</td><td>15-10-2018</td><td> Webber - Datum: nieuwe optie om naar de Sjabloonperiode te navigeren. | ||
: | :See explanation below. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Regel 51: | Regel 51: | ||
In de weergave opties van Kalenderrooster, Dienstrooster en Boekingslijst zijn de volgende waarden nu ook toonbaar: | In de weergave opties van Kalenderrooster, Dienstrooster en Boekingslijst zijn de volgende waarden nu ook toonbaar: | ||
* E-mailadres(sen) medewerkers(s) | * E-mailadres(sen) medewerkers(s) | ||
* | * Provider types | ||
* | * Consumer types | ||
* | * Group types | ||
* | * Room types | ||
* | * Device types | ||
====Dropdown | ====Dropdown table of existing permalinks==== | ||
Het kan handig zijn om de parameters van een bestaande permalink te wijzigen zonder de permalink-code (link) te moeten wijzigen.<br> | Het kan handig zijn om de parameters van een bestaande permalink te wijzigen zonder de permalink-code (link) te moeten wijzigen.<br> | ||
Bijvoorbeeld omdat de middelen in mijn selectie zijn gewijzigd.<br> | Bijvoorbeeld omdat de middelen in mijn selectie zijn gewijzigd.<br> | ||
| Regel 66: | Regel 66: | ||
•item 3929 17-03-2020 | •item 3929 17-03-2020 | ||
====Ververs overzicht | ====Ververs overzicht button==== | ||
Een 'Ververs'-knop aangeduid met een ververs-icoon is in Kalender- en Dienstrooster toegevoegd, bovenaan het overzicht aan de linkerzijde.<br> | Een 'Ververs'-knop aangeduid met een ververs-icoon is in Kalender- en Dienstrooster toegevoegd, bovenaan het overzicht aan de linkerzijde.<br> | ||
| Regel 74: | Regel 74: | ||
•items 3770 3771 3772 23-11-2018 | •items 3770 3771 3772 23-11-2018 | ||
====Filter | ====Filter bookings: new option Display non-scheduled bookings==== | ||
*Mijn selectie en roosterweergaven: knop Filter boekingen is uitgebreid met de optie: "Toon niet-geroosterde boekingen". | *Mijn selectie en roosterweergaven: knop Filter boekingen is uitgebreid met de optie: "Toon niet-geroosterde boekingen". | ||
| Regel 87: | Regel 87: | ||
•item 3542 15-10-2018 | •item 3542 15-10-2018 | ||
====Weergaveopties: | ====Weergaveopties: new icon for non-scheduled bookings==== | ||
*Roosterweergaven: in de boeking items is de status icoon uitgebreid met niet-geboekt | *Roosterweergaven: in de boeking items is de status icoon uitgebreid met niet-geboekt | ||
:orange - status: niet geboekt soort: normale of niet beschikbaar | :orange - status: niet geboekt soort: normale of niet beschikbaar | ||
| Regel 94: | Regel 94: | ||
•item 3542 15-10-2018 | •item 3542 15-10-2018 | ||
==== | ====Date: new option to go to the Template period==== | ||
*Mijn selectie: Datum knop optie sjabloon. Klik "Sjabloon" om de eerste week van het sjabloonrooster te bekijken. | *Mijn selectie: Datum knop optie sjabloon. Klik "Sjabloon" om de eerste week van het sjabloonrooster te bekijken. | ||
Versie van 17 nov 2022 14:37
Webview updates
Inleiding
The section "New functionality" contains explanation on the changes mad in release 10.0 of the WebView module.
- With the 10.0 release the Web Viewer make another step forward due to the added capability too view the timetables of non-scheduled bookings. These can be viewed either separately or together with scheduled bookings depending on the task at hand.
- The support for the non-scheduled bookings is completely integrated and cannot be distinguished from other WebView timetables which makes your work simpler.
- In order to supoprt non-scheduled bookings various modifications have also been made to the synchronisation mechanisme.
- The user manual has also been modified in various places to provide explanations for non-scheduled bookings where needed.
New functionality
| item | date | description |
|---|---|---|
| 3069 4024 4037 | 28-05-2021 | Webber - Weergave opties - E-mailadres(sen) medewerker(s)/Medewerkertypen, Consumenttypen, Groeptypen, Ruimetype en Apparaattypen zijn toonbaar in roosterweergaven. |
| 3929 | 17-03-2020 | Webber - Dropdown-tabel van bestaande permalink.
|
| 3770 3771 3772 | 23-11-2018 | Webber - Ververs overzicht knop.
|
| 3542 | 15-10-2018 | Webber - Filter boekingen: nieuwe optie Toon niet-geroosterde boekingen.
|
| 3542 | 15-10-2018 | Webber - Weergaveopties: nieuwe icoon voor niet geboekte boekingen.
|
| 3549 3639 | 15-10-2018 | Webber - Datum: nieuwe optie om naar de Sjabloonperiode te navigeren.
|
Weergave opties - E-mailadres(sen) medewerker(s), Medewerkertypen, Consumenttypen, Groeptypen, Ruimetypen en Apparaattypen zijn toonbaar in roosterweergaven
In de weergave opties van Kalenderrooster, Dienstrooster en Boekingslijst zijn de volgende waarden nu ook toonbaar:
- E-mailadres(sen) medewerkers(s)
- Provider types
- Consumer types
- Group types
- Room types
- Device types
Dropdown table of existing permalinks
Het kan handig zijn om de parameters van een bestaande permalink te wijzigen zonder de permalink-code (link) te moeten wijzigen.
Bijvoorbeeld omdat de middelen in mijn selectie zijn gewijzigd.
Klik op de nieuwe dropdown aan de rechte zijde van de "Maak overzicht"-knop en een tabel van de bestaande permalinks en categorieën wordt getoond.
•item 3929 17-03-2020
Ververs overzicht button
Een 'Ververs'-knop aangeduid met een ververs-icoon is in Kalender- en Dienstrooster toegevoegd, bovenaan het overzicht aan de linkerzijde.
De bestaande 'Ververs'-knop in Boekingslijst is verplaats naar deze locatie.
- Zie Ververs
•items 3770 3771 3772 23-11-2018
Filter bookings: new option Display non-scheduled bookings
- Mijn selectie en roosterweergaven: knop Filter boekingen is uitgebreid met de optie: "Toon niet-geroosterde boekingen".
- Deze optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar.
- Zie Filter boekingen inleiding
- Zie Filter boekingen knop
- Zie Boekingslijst filter boekingen: Toon alleen de eerste boeking
- De boekingslijst filter "Toon niet-geroosterde boekingen" heeft de optie "Toon alleen de eerste".
- Vink deze optie aan wanneer u alleen de eertse gebeurtenis van een niet-geroosterde boekingsreeks wilt zien.
- Vink deze optie aan wanneer u alleen de eerste gebeurtenis van een niet-geroosterde boeking met vrijheid (bijvoorbeeld maandag of dinsag) wilt zien.
•item 3542 15-10-2018
Weergaveopties: new icon for non-scheduled bookings
- Roosterweergaven: in de boeking items is de status icoon uitgebreid met niet-geboekt
- orange - status: niet geboekt soort: normale of niet beschikbaar
•item 3542 15-10-2018
Date: new option to go to the Template period
- Mijn selectie: Datum knop optie sjabloon. Klik "Sjabloon" om de eerste week van het sjabloonrooster te bekijken.
- De sjabloon-optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar.
- Zie: Sjabloon optie
•items 3549 3639 15-10-2018
© 2012-2021 Bitbybit Information Systems
All rights reserved. No part of this documentation shall be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without
written permission from Bitbybit Information Systems.
Bitbybit Information Systems, Perspective-DB and IRIS-Planning are registered trademarks of Bitbybit
Information Systems.
Onderdeel van WebView