Uit Bitbybit Information Systems
| Regel 11: | Regel 11: | ||
===Nieuwe functionaliteit=== | ===Nieuwe functionaliteit=== | ||
==== | ====Filter boekingen: nieuwe optie Toon niet-geroosterde boekingen==== | ||
* | *Mijn selectie en roosterweergaven: knop Filter boekingen is uitgebreid met de optie: "Toon niet-geroosterde boekingen". | ||
: Deze optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar. | : Deze optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar. | ||
*Zie [[{{NAMESPACE}}:Webber_filter_boekingen#.22Filter_Boekingen.22_knop|Filter boekingen]] | |||
<p></p> | |||
•item | •item | ||
====[[{{NAMESPACE}}: | ====Weergaveopties: nieuwe icoon voor niet geboekte boekingen==== | ||
*Roosterweergaven: in de boeking items is de status icoon uitgebreid met niet-geboekt | |||
:orange - status: niet geboekt soort: normale of niet beschikbaar | |||
*Zie: [[{{NAMESPACE}}:Webber_weergaveopties#Icoon_status_en_soort_boeking|Webber_weergaveopties#Icoon_status_en_soort_boeking]] | |||
<p></p> | |||
•item | |||
====Datum: nieuwe optie om naar de Sjabloonperiode te navigeren==== | |||
*Mijn selectie: Datum knop optie sjabloon. Klik "Sjabloon" om de eerste week van het sjabloonrooster te bekijken. | *Mijn selectie: Datum knop optie sjabloon. Klik "Sjabloon" om de eerste week van het sjabloonrooster te bekijken. | ||
:De sjabloon-optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar. | :De sjabloon-optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar. | ||
*Zie: [[{{NAMESPACE}}:Webber_datumselectie#"Data"-knop|Sjabloon optie]] | |||
<p></p> | |||
•item 3639 13-06-2018 | •item 3639 13-06-2018 | ||
© 2012-2018 Bitbybit Information Systems | © 2012-2018 Bitbybit Information Systems | ||
Versie van 21 sep 2018 10:53
Webview-updates
Inleiding
De sectie "Nieuwe functionaliteit" bevat toelichting over aanpassingen in release 10.0 van de WebView module.
- Met de 10.0 release maakt de Web bekijker weer een stap vooruit door ook niet-geroosterde boekingen te kunnen zien.
- De ondersteuning van niet-geroosterde boekingen is volledig geintegreerd zodat deze een niet te onderscheiden geheel van alle WebView overzichten en daarbij behorende bekijk handelingen vormt.
- Om niet-geroosterde boekingen te kunnen ondersteunen zijn ook diverse aanpassingen in het synchronisatie-mechanisme gemaakt.
- De gebruikershandleiding is in diverse plaatsen aangepast om niet-geroosterde boekingshandelingen toe te lichten.
Nieuwe functionaliteit
Filter boekingen: nieuwe optie Toon niet-geroosterde boekingen
- Mijn selectie en roosterweergaven: knop Filter boekingen is uitgebreid met de optie: "Toon niet-geroosterde boekingen".
- Deze optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar.
- Zie Filter boekingen
•item
Weergaveopties: nieuwe icoon voor niet geboekte boekingen
- Roosterweergaven: in de boeking items is de status icoon uitgebreid met niet-geboekt
- orange - status: niet geboekt soort: normale of niet beschikbaar
•item
- Mijn selectie: Datum knop optie sjabloon. Klik "Sjabloon" om de eerste week van het sjabloonrooster te bekijken.
- De sjabloon-optie is standaard alleen voor gebruikers met plannersbevoegdheden zichtbaar.
- Zie: Sjabloon optie
•item 3639 13-06-2018
© 2012-2018 Bitbybit Information Systems
All rights reserved. No part of this documentation shall be reproduced, stored in a retrieval system, or
transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without
written permission from Bitbybit Information Systems.
Bitbybit Information Systems, Perspective-DB and IRIS-Planning are registered trademarks of Bitbybit
Information Systems.
Onderdeel van WebView