Uit Bitbybit Information Systems
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 111: | Regel 111: | ||
###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#Forceer een minimale kolombreedte|Forceer een minimale kolombreedte]] | ###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#Forceer een minimale kolombreedte|Forceer een minimale kolombreedte]] | ||
###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#Overzicht afdrukken|Overzicht afdrukken]] | ###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#Overzicht afdrukken|Overzicht afdrukken]] | ||
###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#iCal formaat|iCal formaat]] | ###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#iCal-formaat|iCal formaat]] | ||
###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#"Creeer unieke iCal link"-knop|"Creeer unieke iCal link"-knop]] | ###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#"Creeer unieke iCal link"-knop|"Creeer unieke iCal link"-knop]] | ||
###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#"Genereer eenmalig iCal bestand"-knop|"Genereer eenmalig iCal bestand"-knop]] | ###[[{{NAMESPACE}}:Webber overzicht#"Genereer eenmalig iCal bestand"-knop|"Genereer eenmalig iCal bestand"-knop]] | ||
Versie van 6 jul 2012 10:01
WebView Gebruikershandleiding
- Inleiding
- Aanmelden/Afmelden
- Taal
- Hulp
- Mijn (middelen)selectie
- Breid selectie (van middelen) uit
- Datumselectie
- Roosterweergaven
- Inleiding
- Weergaveopties
- Overzicht
- Voorbereiding
- Vorige week, Volgende week en Huidige week knoppen
- Toon opties knop
- Middelen groeperen
- Snel opeenvolgende middelen groeperen
- Middelen op volgorder groeperen
- Toon ongegroepeerde middelen
- Toon ongegroepeerde middelen niet
- Forceer een minimale kolombreedte
- Overzicht afdrukken
- iCal formaat
- "Creeer unieke iCal link"-knop
- "Genereer eenmalig iCal bestand"-knop
- Dienstenoverzicht
- Agenda Export (classic-weergave)
- Boekingslijst (weergave)
- Beschikbaarheid (weergave)
- Exporteren
- Mijn configuratie
- Veelgestelde vragen